| | | | | ' |
Seksi Ibadah | | | Seksi Usaha Dana | | |
1. Noberly, S.PAK (Koord) | | | 1. Jose Richardo, SH (Koord) | | |
2. Erwin Matias, S.Pd.K (Anggota) | | | 2. Caroline (Anggota) | | |
3. Santi (Anggota) | | | 3. Natalia (Anggota) | | |
| | | 4. Sebastian (Anggota) | | |
Seksi Konsumsi | | | 5. Melly (Anggota) | | |
1. Christiawan HP (Koord) | | | 6. Robby (Anggota) | | |
2. Lusi (Anggota) | | | | | |
3. Ardian (Anggota) | | | Seksi PUDEKDOK | | |
4. Vivi (Anggota) | | | 1. Vino (Koord) | | |
5. Sovi (Anggota) | | | 2. Michael (Anggota) | | |
| | | 3. Rexi (Anggota) | | |
Seksi Perlengkapan dan Transportasi | | | 4. Selvi (Anggota) | | |
1. Jemmy Tan (Koord) | | | | | |
2. Titin Northon (Anggota) | | | Seksi Kado | | |
3. Aprianus (Anggota) | | | 1. Udau Anderson (Koord) | | |
| | | | | ' |
Seksi Keamanan | | | Seksi Tamu | | |
1. Jemmy Pascal (Koord) | | | 1. Christin Rapa, S.Sos (Koord) | | |
2. Risky(Anggota) | | | 2. Agustiana (Anggota) | | |
3. K’ Darma (Anggota) | | | 3. Enal (Anggota) | | |
| | | 4. Inu (Anggota) | | |
Seksi Doa | | | 5. Silfiana (Anggota) | | |
1. Grace Djalung, MM (Koord) | | | 6. April (Anggota) | | |
2. Romasta (Anggota) | | | 7. Diana (Anggota) | | |
3. Ria (Anggota) | | | 8. Daniel/Abo (Anggota) | | |
| | | 9. Jefry Tan (Anggota) | | |
| | | 10. Rustiana (Anggota) | | |
| | | 11. Apredo Killa (Anggota) | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar